
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | MC19 - 380 | 7000 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | MC19 - 379 | 9769 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | MC19 - 378 | 9202 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | MC19 - 377 | 1100 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MC19 - 376 | 2863 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | MC19 - 375 | 2629 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | MC19 - 374 | 9982 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | MC19 - 373 | 2896 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | MC19 - 372 | 9152 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | MC19 - 371 | 5132 |
