
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | CP - 394 | 6491 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | CP - 393 | 6827 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | CP - 392 | 8101 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | CP - 391 | 7288 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | CP - 390 | 9376 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | CP - 389 | 0655 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | CP - 388 | 0816 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | CP - 387 | 9670 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | CP - 386 | 8884 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | CP - 385 | 4674 |
